
Bilbao –
Tottenham Hotspur berhasil memenangi Liga Europa musim ini usai mengalahkan Manchester United 1-0 di final. Ini menjadi gelar ketiga Spurs di ajang ini, yang dulunya bernama Piala UEFA.
Bertanding di San Mames, Kamis (22/5/2025) dini hari WIB, gol tunggal Brennan Johnson di menit ke-42 sudah cukup untuk membawa tim asuhan Ange Postecoglou keluar sebagai juara, sekaligus mengakhiri puasa gelar 17 tahun.
Ini menjadi trofi Liga Europa ketiga untuk Spurs setelah 1972 dan 1984. Kini mereka setara dengan Inter Milan, Liverpool, Juventus, dan Atletico Madrid yang juga pernah tiga kali menjadi juara.
Pemegang gelar terbanyak masih ditempati Sevilla, sang raja Liga Europa yang sudah tujuh kali menjadi kampiun. Total sudah ada 30 tim yang pernah mengangkat trofi sejak dimulai pada musim 1971-72. Berikut daftarnya:
Daftar juara Piala UEFA/Liga Europa
Tahun | Juara | Runners-up | Skor |
---|---|---|---|
2025 | Tottenham Hotspur | Manchester United | 1-0 |
2024 | Atalanta | Bayer Leverkusen | 3-0 |
2023 | Sevilla | Roma | 1-1 (4-1) |
2022 | Eintracht Frankfurt | Rangers | 1-1 (5-4) |
2021 | Villarreal | Manchester United | 1-1 (11-10) |
2020 | Sevilla | Inter Milan | 3-2 |
2019 | Chelsea | Arsenal | 4-1 |
2018 | Atletico Madrid | Marseille | 3-0 |
2017 | Manchester United | Ajax | 2-0 |
2016 | Sevilla | Liverpool | 3-1 |
2015 | Sevilla | Dnipro Dnipropetrovsk | 3-2 |
2014 | Sevilla | Benfica | 0-0 (4-2) |
2013 | Chelsea | Benfica | 2-1 |
2012 | Atletico Madrid | Athletic Bilbao | 3-0 |
2011 | Porto | Sporting Braga | 1-0 |
2010 | Atletico Madrid | Fulham | 2-1 |
2009 | Shakhtar Donestk | Werder Bremen | 2-1 |
2008 | Zenit St. Petersburg | Rangers | 2-0 |
2007 | Sevilla | Espanyol | 2-2 (3-1) |
2006 | Sevilla | Middlesbrough | 4-0 |
2005 | CSKA Moscow | Sporting Lisbon | 3-1 |
2004 | Valencia | Marseille | 2-0 |
2003 | Porto | Celtic | 3-2 |
2002 | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3-2 |
2001 | Liverpool | Alaves | 5-4 |
2000 | Galatasaray | Arsenal | 0-0 (4-1) |
1999 | Parma | Marseille | 3-0 |
1998 | Inter Milan | Lazio | 3-0 |
1997 | Schalke 04 | Inter Milan | 1-0 , 0-1 (4-1) |
1996 | Bayern Munich | Bordeaux | 2-0, 3-1 |
1995 | Parma | Juventus | 1-0, 1-1 |
1994 | Inter Milan | Austria Salzburg |
1-0, 1-0 |
1993 | Juventus | Borussia Dortmund | 3-1, 3-0 |
1992 | Ajax* | Torino | 2-2, 0-0 |
1991 | Inter Milan | AS Roma | 2-0, 0-1 |
1990 | Juventus | Fiorentina | 3-1, 0-0 |
1989 | Napoli | Stuttgart | 2-1, 3-3 |
1988 | Bayer Leverkusen | Espanyol | 0-3, 3-0 (3-2) |
1987 | Goteborg | Dundee United | 1-0, 1-1 |
1986 | Real Madrid | Cologne |
5-1, 0-2 |
1985 | Real Madrid | Videoton | 3-0, 0-1 |
1984 | Tottenham Hotspur | Anderlecht | 1-1, 1-1 (4-3) |
1983 | Anderlecht | Benfica | 1-0, 1-1 |
1982 | Goteborg | Hamburg | 1-0, 3-0 |
1981 | Ipswich Town | AZ Alkmaar | 3-0, 2-4 |
1980 | Eintracht Frankfurt* | Borussia Monchengladbach | 2-3, 1-0 |
1979 | Borussia Monchengladbach | Red Star Belgrade | 1-1, 1-0 |
1978 | PSV Eindhoven | Bastia | 0-0, 3-0 |
1977 |
Juventus*
|
Athletic Bilbao | 1-0, 1-2 |
1976 | Liverpool | Club Brugge | 3-2, 1-1 |
1975 | Borussia Monchengladbach | Twente | 0-0, 5-1 |
1974 | Feyenoord | Tottenham Hotspur | 2-2, 2-0 |
1973 | Liverpool | Borussia Monchengladbach | 3-0, 0-2 |
1972 | Tottenham Hotspur | Wolverhampton Wanderers | 2-1, 1-1 |
Koleksi gelar terbanyak:
Klub | Jumlah gelar |
---|---|
Sevilla | 7 |
Inter Milan | 3 |
Liverpool | 3 |
Juventus | 3 |
Atlético Madrid | 3 |
Tottenham Hotspur | 3 |
Borussia Mönchengladbach | 2 |
Feyenoord | 2 |
Eintracht Frankfurt | 2 |
IFK Göteborg | 2 |
Real Madrid | 2 |
Parma | 2 |
Porto | 2 |
Chelsea | 2 |
Anderlecht | 1 |
Bayer Leverkusen | 1 |
Ajax | 1 |
Manchester United | 1 |
PSV Eindhoven | 1 |
Ipswich Town | 1 |
Napoli | 1 |
Bayern Munich | 1 |
Schalke 04 | 1 |
Galatasaray | 1 |
Valencia | 1 |
CSKA Moscow | 1 |
Zenit Saint Petersburg | 1 |
Shakhtar Donetsk | 1 |
Villarreal | 1 |
Atalanta | 1 |
Keterangan:
– Sampai 1997, final Piala UEFA digelar dengan sistem home-away.
– Juventus (1977), Eintracht Frankfurt (1980), dan Ajax Amsterdam (1992) diberi tanda (*) karena menjadi juara berkat aturan sistem gol tandang yang berlaku saat itu setelah agregat dua leg berakhir imbang.
– Skor dalam kurung artinya menang melalui adu penalti.
(adp/bay)